O Aeroporto da Madeira esteve inoperacional durante cinco horas devido à força do vento que se registou, entre ontem e hoje, em Santa Cruz. As rajadas afectaram e muito as manobras das aeronaves, que foram forçadas a divergir e consequentemente cancelar as aterragens.
Foi entre as 12h18 (TP 1697) e as 17h13 (EC 7605) que nenhum dos seis aviões - programados para aterrar nesse período - conseguiram se fazer à pista de Santa Catarina.
Voos cancelados no Aeroporto da Madeira
| Dia | Hora | Voo | Origem | Companhia |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 20h35 | EC 7585 | Porto | easyJet |
| 22 | 20h40 | EC 7607 | Lisboa | easyJet |
| 22 | 21h40 | TP 1715 | Porto | TAP |
| 22 | 23h15 | S4 162 | Ponta Delgada | Azores Airlines |
| Dia | Hora | Voo | Origem | Companhia |
| 23 | 1h10 | TP 1693 | Lisboa | TAP |
| 23 | 13h05 | BA 7617 | Londres | British Airways |
| 23 | 13h45 | EC 7617 | Lisboa | easyJet |
| 23 | 13h45 | EC 9585 | Porto | easyJet |
| 23 | 15h00 | EC 7579 | Porto | easyJet |
Além dos voos cancelados há também aviões que divergiram, conforme poderá verificar no quadro que apresentamos em baixo com base nas informações disponibilizadas pela ANA - Aeroportos.
Voos divergidos no Aeroporto da Madeira
| Dia | Hora | Voo | Origem | Companhia |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15h15 | LS 129 | Glasgow | Jet2 |
| 23 | 15h50 | BA 2780 | Londres | British Airways |
| 23 | 15h55 | QS 1170 | Praga | Smartwings |
| 23 | 16h30 | TO 3958 | Paris | Transavia |
| 23 | 18h10 | BY 7588 | Birmingham | TUI Airways |
Entre chegadas e partidas, o vento provocou constrangimentos em 23 operações aéreas e é notória a concentração de passageiros que se prestam para embarcar, rumo a outro destino, no Aeroporto da Madeira.
Prova disso, é que já se formam filas no exterior, tal como ilustram as fotografias.

